Junta de recubrimiento NBR Anillo O
Junta de recubrimiento NBR Anillo O
superioridad del producto
Alta producción de manera eficiente
Peso muy ligero
Pequeño volumen
Todo tipo de color
Fuerte adaptabilidad
Ampliamente utilizado
Requisitos de material | Grado de material | Nombre del material | NBR(N) | HNBR(H) | EPDM(E) | CR(C) | AFLAS(L) | FVMQ(F) | FFKM(K) | PTFE(F) | PU(U) | NR(R) |
Resistencia al ozono | △ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
Resistencia al aire libre | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ||
Resistencia al calor | 120oC | 150oC | 150oC | 120oC | 175oC | 175oC | 320oC | 280oC | 90oC | 90oC | ||
Resistencia a los productos químicos | ○△ | ○ | ◎ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
Anti-petróleo | ◎ | ◎ | × | ○△ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
Agua de sellado | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
Resistente al frío | -40oC | -40oC | -50oC | -40oC | -30oC | -60oC | -20oC | -100oC | -40oC | -60oC | ||
Resistencia al desgaste | ○ | ◎○ | ○ | ○ | ◎○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ||
Resistencia a la deformación | ◎○ | ○ | ◎○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ◎○ | ||
A prueba de ácidos | △ | ○ | ◎○ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○△ | ||
A prueba de álcalis | ○ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | △ | ||
Resistencia a la tracción | ◎○ | ◎ | ◎○ | ◎○ | ◎○ | ○ | ◎○ | △× | ◎ | ◎ | ||
Resistencia al vapor de agua | × | ○△ | ◎○ | △ | ◎ | ○△ | ◎ | ○ | × | △ | ||
Resistente al fuego | × | × | × | ○ | ○ | △× | ◎ | ◎ | △ | × | ||
Almacenamiento y estabilidad | 5-10Y | 5-10Y | 5-10Y | 5-10Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | ABT20Y | 3-5Y |
◎excelente ○buenos △como los pobres